Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HWASHI
Сертификация:
CE/CCC\ISO
Номер модели:
WL-FS -75K
Свяжитесь мы
| Положение | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Модель | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
| Входное напряжение | Трехфазный 380V±10% 50Hz | Трехфазный 380V±10% 50Hz | Трехфазный 380V±10% 50Hz |
| Сила ввода | 75 кВА | 75 кВА | 100 кВА |
| Номинальный входный ток | 115А | 115А | 150A |
| Номинальная скорость рабочего цикла | 50% | 50% | 50% |
| Максимальное вторичное плавающее напряжение | DC9.75В | DC9.75В | DC11.6В |
| Вторичный максимальный ток короткой цепи | 26500А | 26500А | 28000А |
| Уровень изоляции трансформатора сварки | Степень F | Степень F | Степень F |
| Временный диапазон корректировки сегмента программы | 09999SEC | 09999SEC | 09999SEC |
| Диапазон регулировки температуры контроллера | 15%99% | 15%99% | 15%99% |
| Диаметр верхнего сварного колеса | 280 мм | 280 мм | 280 мм |
| Диаметр нижнего сварного колеса | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Ширина сварного колеса | 3 мм | 3 мм | 3 мм |
| Скорость вращения сварного колеса | 800-4000 мм/мин (регулируемый) | 800-4000 мм/мин (регулируемый) | 800-4000 мм/мин (регулируемый) |
| Расстояние глубины горла верхнего сварного колеса | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Расстояние между нижним сварным колесом и глубиной горла | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Расстояние между верхним и нижним сварными колесами | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Давление воздуха | 00,6 МПа | 00,6 МПа | 00,6 МПа |
| Потребление газа | 10 м3/ч | 10 м3/ч | 10 м3/ч |
| Давление воды | 0.2Мпа | 0.2Мпа | 0.2Мпа |
| Температура воды | 10-20°С | 10-20°С | 10-20°С |
| Потребление воды для охлаждения | 800 л/ч | 800 л/ч | 800 л/ч |
Отправьте ваше дознание сразу в нас